Sanpress-Übergangsbogen 90°


Sanpress-Übergangsbogen 90°
mit SC‑Contur
Modell 2214
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, R-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, MehrkantModell 2214
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
12 | ⅜ | 5 | 290 863 |
|
12 | ½ | 5 | 290 870 |
|
15 | ⅜ | 5 | 314 361 |
|
15 | ½ | 5 | 112 950 |
|
15 | ¾ | 5 | 443 030 |
|
18 | ½ | 5 | 281 205 |
|
18 | ¾ | 5 | 314 354 |
|
22 | ¾ | 5 | 115 623 |
|
28 | 1 | 5 | 118 730 |
|
35 | 1¼ | 5 | 127 329 |
|
42 | 1½ | 1 | 128 500 |
|
54 | 2 | 1 | 197 988 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikel |
12 | ⅜ | 14 | 31 | 31 | 15 | 19 | 37 | 40 | 290 863 |
12 | ½ | 19 | 37 | 37 | 17 | 19 | 37 | 44 | 290 870 |
15 | ⅜ | 18 | 40 | 40 | 17 | 23 | 45 | 47 | 314 361 |
15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 19 | 23 | 45 | 43 | 112 950 |
15 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 29 | 51 | 59 | 443 030 |
18 | ½ | 20 | 42 | 42 | 19 | 20 | 46 | 50 | 281 205 |
18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 314 354 | |||
22 | ¾ | 21 | 44 | 41 | 25 | 28 | 51 | 59 | 115 623 |
28 | 1 | 35 | 58 | 58 | 31 | 72 | 118 730 | ||
35 | 1¼ | 33 | 58 | 58 | 39 | 48 | 74 | 88 | 127 329 |
42 | 1½ | 29 | 65 | 60 | 51 | 20 | 42 | 42 | 128 500 |
54 | 2 | 43 | 83 | 80 | 55 | 70 | 110 | 120 | 197 988 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L1* [mm] = Länge der Vorgängerversion
L2* [mm] = Länge der Vorgängerversion
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse