Easytop-Rückflussverhinderer
Easytop-Rückflussverhinderer
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Ent leerungs stopfen G¼
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5339.4
- Siliziumbronze
- Raxofix-Press
anschluss
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5339.4
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 16 | 5 | 758 240 |
|
15 | 20 | 5 | 758 257 |
|
20 | 25 | 5 | 758 264 |
|
25 | 32 | 5 | 758 271 |
|
32 | 40 | 1 | 758 288 |
|
40 | 50 | 5 | 758 295 |
|
50 | 63 | 1 | 758 301 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 240 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 257 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 758 264 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 758 271 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 758 288 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 78 | 33 | ¼ | 32 | 758 295 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 90 | 39 | ¼ | 32 | 758 301 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse