Verteiler



Verteiler
- Rotguss
- G-Gewinde
Ausstattung
Halterungen Stahl verzinkt, Isoliereinlagen, Abgänge für Anschlussverschraubungen mit Viega StecksitzModell 2005
Artikeltabelle
G | nk | nw | L1 | L2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | nk | nw | L1 | L2 | VE | Artikel | Menge |
¾ | 3 | 3 | 180 | 180 | 1 | 122 348 |
|
¾ | 4 | 4 | 240 | 240 | 1 | 113 674 |
|
¾ | 5 | 4 | 300 | 240 | 1 | 133 351 |
|
¾ | 5 | 5 | 300 | 300 | 1 | 126 704 |
|
¾ | 6 | 4 | 360 | 240 | 1 | 131 371 |
|
¾ | 6 | 6 | 360 | 360 | 1 | 125 929 |
|
nk = Verteilerabgänge kalt
nw = Verteilerabgänge warm
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
nk = Verteilerabgänge kalt
nw = Verteilerabgänge warm
Z-Maße

G | nk | nw | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | nk | nw | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | Artikel |
¾ | 3 | 3 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 197 | 36 | 160 | 122 348 |
¾ | 4 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 257 | 36 | 160 | 113 674 |
¾ | 5 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 317 | 36 | 160 | 133 351 |
¾ | 5 | 5 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 317 | 36 | 160 | 126 704 |
¾ | 6 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 377 | 36 | 160 | 131 371 |
¾ | 6 | 6 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 377 | 36 | 160 | 125 929 |
nk = Verteilerabgänge kalt
nw = Verteilerabgänge warm
Downloads
0 Ergebnisse