Sanfix P-Übergangsstück


Sanfix P-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 2213P
- für alle metallenen Viega Systeme
- Rotguss
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 2213P
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
16 | 15 | 5 | 317 423 |
|
16 | 18 | 5 | 317 447 |
|
20 | 15 | 5 | 317 430 |
|
20 | 18 | 5 | 317 454 |
|
20 | 22 | 5 | 317 508 |
|
25 | 22 | 1 | 605 490 |
|
32 | 28 | 1 | 605 506 |
|
40 | 35 | 1 | 605 520 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | d2 | L [mm] | Z [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | L [mm] | Z [mm] | Artikel |
16 | 15 | 48 | 6 | 317 423 |
16 | 18 | 51 | 9 | 317 447 |
20 | 15 | 51 | 7 | 317 430 |
20 | 18 | 52 | 8 | 317 454 |
20 | 22 | 54 | 9 | 317 508 |
25 | 22 | 56 | 8 | 605 490 |
32 | 28 | 61 | 9 | 605 506 |
40 | 35 | 65 | 9 | 605 520 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse