Easytop LF-Rückflussverhinderer


Easytop LF-Rückflussverhinderer
mit SC‑Contur
labs-frei (Einzelverpackung)
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Ent leerungs stopfen G¼, Dichtelement e EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max.9 0 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2239.4LF
labs-frei (Einzelverpackung)
- Siliziumbronze
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nachTechnische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2239.4LF
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 757 786 |
|
15 | 18 | 1 | 757 793 |
|
20 | 22 | 1 | 757 809 |
|
25 | 28 | 1 | 757 816 |
|
32 | 35 | 1 | 757 823 |
|
40 | 42 | 1 | 757 830 |
|
50 | 54 | 1 | 757 847 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 786 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 793 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 809 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 816 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 823 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 830 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 847 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse