Sanpress-Bogen 90°


Sanpress-Bogen 90°
mit SC‑Contur
Modell 2216.1
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, Einsteckende
Ausstattung
Dichtelement EPDMModell 2216.1
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
15 | 5 | 107 932 |
|
18 | 5 | 281 298 |
|
22 | 5 | 108 120 |
|
28 | 5 | 115 159 |
|
35 | 5 | 117 603 |
|
42 | 1 | 130 497 |
|
54 | 1 | 191 221 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikel |
15 | 17 | 39 | 41 | 17 | 39 | 41 | 107 932 |
18 | 18 | 40 | 43 | 18 | 40 | 43 | 281 298 |
22 | 24 | 48 | 47 | 24 | 48 | 47 | 108 120 |
28 | 32 | 56 | 60 | 32 | 56 | 60 | 115 159 |
35 | 34 | 59 | 66 | 34 | 59 | 66 | 117 603 |
42 | 35 | 71 | 78 | 35 | 71 | 78 | 130 497 |
54 | 43 | 83 | 92 | 43 | 83 | 92 | 191 221 |
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L1* [mm] = Länge der Vorgängerversion
L2* [mm] = Länge der Vorgängerversion
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse