Anschlusswinkel 90°


Anschlusswinkel 90°
Artikeltabelle
Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
Rp | VE | Artikel | Menge |
½ | 1 | 374 570 1) |
|
¾ | 1 | 489 298 1) |
|
1 | 1 | 138 066 2) |
|
1) Rotguss
2) Messing
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | Artikel |
½ | 15 | 15 | 25 | 25 | 41 | 8 | 374 570 |
¾ | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 | 8 | 489 298 |
1 | 15 | 15 | 35 | 35 | 57 | 8 | 138 066 |
M = Gewindeart
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse