Sanpress-Einsteckstück


Sanpress-Einsteckstück
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Einsteckende, R-Gewinde
Ausstattung
MehrkantModell 2211.1
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
12 | ½ | 5 | 291 310 |
|
15 | ½ | 5 | 115 418 |
|
18 | ½ | 5 | 285 081 |
|
18 | ¾ | 5 | 285 104 |
|
22 | ½ | 5 | 119 676 |
|
22 | ¾ | 5 | 116 767 |
|
28 | 1 | 5 | 122 034 |
|
35 | 1¼ | 5 | 125 288 |
|
42 | 1½ | 1 | 132 231 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | R | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
12 | ½ | 47 | 22 | 291 310 |
15 | ½ | 49 | 22 | 115 418 |
18 | ½ | 50 | 22 | 285 081 |
18 | ¾ | 56 | 27 | 285 104 |
22 | ½ | 53 | 22 | 119 676 |
22 | ¾ | 58 | 27 | 116 767 |
28 | 1 | 62 | 34 | 122 034 |
35 | 1¼ | 66 | 43 | 125 288 |
42 | 1½ | 78 | 50 | 132 231 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |