Easytop XL-Rückflussverhinderer
Easytop XL-Rückflussverhinderer
- Siliziumbronze
Ausstattung
Technische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2239.4XL
Artikel
| DN | G | n | VE | Artikel | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | G | n | VE | Artikel | Menge |
| 50 | ¼ | 4 | 1 | 757 717 |
Anzahl.
|
| 65 | ⅜ | 8 | 1 | 757 724 |
Anzahl.
|
| 80 | ⅜ | 8 | 1 | 757 731 |
Anzahl.
|
| 100 | ⅜ | 8 | 1 | 757 748 |
Anzahl.
|
n = Anzahl Bohrungen
Etiketten
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
| DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
| 50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 103 | 83 | 165 | 18 | 15 | 18 | 32 | 757 717 |
| 65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 130 | 93 | 185 | 18 | 15 | 18 | 40 | 757 724 |
| 80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 143 | 100 | 200 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 731 |
| 100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 161 | 110 | 220 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 748 |
n = Anzahl Bohrungen
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse