Easytop-Kugelhahn


Easytop-Kugelhahn
3-teilig
mit
- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse
- abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Stahl nichtrostend, Schaltwelle, Stopfbuchse und Kugel Edelstahl, DichtTechnische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
Modell 2375.8
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse