Easytop-Schrägsitzventil


Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mitSC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelüber setzung , Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Ent leerungs stopfen G¼
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5337.5
mit
- Siliziumbronze
- Raxofix-Press
anschluss
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5337.5
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 16 | 5 | 758 103 |
|
15 | 20 | 5 | 758 110 |
|
20 | 25 | 5 | 758 127 |
|
25 | 32 | 5 | 758 134 |
|
32 | 40 | 1 | 758 141 |
|
40 | 50 | 1 | 758 158 |
|
50 | 63 | 1 | 758 165 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | Artikel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 21 | 84 | 17 | 60 | ¼ | 19 | 758 103 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 19 | 84 | 17 | 60 | ¼ | 19 | 758 110 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 19 | 96 | 20 | 60 | ¼ | 19 | 758 127 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 20 | 115 | 23 | 73 | ¼ | 27 | 758 134 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 21 | 131 | 28 | 73 | ¼ | 27 | 758 141 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 38 | 154 | 33 | 98 | ¼ | 32 | 758 158 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 44 | 178 | 39 | 98 | ¼ | 32 | 758 165 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse