Easytop-Kugelhahn


Easytop-Kugelhahn
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel Metall schwarz pulverbeschichtet , Dichtelement (Pressanschluss ) EPDM, Flachdichtung EPDM, Mehrkant
1 ,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max.1 10 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.7
- für Wasser- und Wärmemengenzähler
- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Siliziumbronze
- Press
anschluss , G-Gewinde
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nachTechnische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.7
Artikeltabelle
DN | d | G | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | ¾ | 1 | 747 060 |
|
15 | 18 | ¾ | 1 | 747 077 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 747 084 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | ¾ | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 38 | 15 | 30 | 747 060 |
15 | 18 | ¾ | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 38 | 15 | 30 | 747 077 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 43 | 45 | 51 | 28 | 41 | 18 | 30 | 747 084 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse