Easytop-Kugelhahn
Easytop-Kugelhahn
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form inkl. Dämmhülse zur Verhinderung von Tauwasserbildung, Edelstahl-Kugel, Dichtelement e (Pressanschlüsse) EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max.1 10 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275CO
- Siliziumbronze
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nachTechnische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275CO
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 746 445 |
|
15 | 18 | 1 | 746 551 |
|
20 | 22 | 1 | 746 568 |
|
25 | 28 | 1 | 746 575 |
|
32 | 35 | 1 | 746 582 |
|
40 | 42 | 1 | 746 599 |
|
50 | 54 | 1 | 746 605 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 445 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 551 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 568 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 575 |
32 | 35 | 30 | 27 | 55 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 582 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 599 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 605 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse