Easytop-Wasserzählerverschraubung
Easytop-Wasserzählerverschraubung
- Ersatzteil für Easytop-Montageeinheit Modell 2230.21, Easytop-Montageeinheit Modell 2230.10, Easytop-Montageeinheit Modell 2230.12, Easytop-Wasserzählerbügel Modell 2230.70, Easytop-Montageeinheit Modell 2230.15, Easytop-Montageeinheit Modell 2230.11
- Rotguss oder Siliziumbronze
Ausstattung
Eingangsverschraubung, Ausgangsverschraubung, Flachdichtungen EPDM, MehrkantModell 2230.71
Artikeltabelle
Q3 | Qn | G | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | G | R | VE | Artikel | Menge |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 689 766 |
|
|
10 | 6 | 1¼ | 1 | 689 773 |
|
|
16 | 10 | 1½ | 1 | 689 780 |
|
Q3 = Dauerdurchfluss
Qn = Nenndurchfluss
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Artikel |
1 | 1 | 1 | 76 | 101 | 61 | 84 | 109 | 69 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 689 766 | |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 96 | 119 | 81 | 107 | 129 | 91 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 689 773 | |
1½ | 1½ | 1½ | 101 | 121 | 85 | 114 | 133 | 99 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 689 780 |
Z1min [mm] = Z-Maß minimal
Z1max [mm] = Z-Maß maximal
L1min [mm] = Länge minimal
L1max [mm] = Länge maximal
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
SW3 [mm] = Schlüsselweite
SW4 [mm] = Schlüsselweite
SW5 [mm] = Schlüsselweite
SW6 [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse