Easytop-Wasserzählerbügel
Easytop-Wasserzählerbügel
- für Wasser
zähler - Edelstahl
- Eingang: Wasser
zähler verschraubung plombierbar, Ausgang: Wasserzähler verschraubung längenverstellbar - tiefenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasser
zähler einbau
Ausstattung
Montageplatte Edelstahl Rostfrei, WasserTechnische Daten
Betriebsdruck max.mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.70
Artikeltabelle
Q3 | Qn | R1 | R2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | R1 | R2 | VE | Artikel | Menge |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 |
|
Q3 = Dauerdurchfluss
Qn = Nenndurchfluss
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | B [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | B [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Artikel |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 |
Qn = Nenndurchfluss
Z1min [mm] = Z-Maß minimal
Z1max [mm] = Z-Maß maximal
Z2min [mm] = Z-Maß minimal
Z2max [mm] = Z-Maß maximal
L1min [mm] = Länge minimal
L1max [mm] = Länge maximal
L2min [mm] = Länge minimal
L2max [mm] = Länge maximal
L3min [mm] = Länge minimal
L3max [mm] = Länge maximal
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
SW3 [mm] = Schlüsselweite
SW4 [mm] = Schlüsselweite
SW5 [mm] = Schlüsselweite
SW6 [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse