Easytop-Montageeinheit
Easytop-Montageeinheit
- für Wasser
zähler - ausgestattet mit Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 2230.92, Easytop-Schrägsitzventil Modell 2230.53
- Siliziumbronze
- Eingang: Easytop-Schräg
sitz ventil (Freistromventil), Ausgang: Easytop-KRV-Schrägsitz ventil (Freistromventil mit Rückfluss verhinderer ) - tiefenverstellbar, längenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasser
zähler einbau
Ausstattung
Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nachTechnische Daten
Betriebsdruck max.mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.11
Artikeltabelle
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | VE | Artikel | Menge |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 553 609 |
|
4 | 2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 717 902 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 553 616 |
|
Q3 = Dauerdurchfluss
Qn = Nenndurchfluss
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | L4min [mm] | L4max [mm] | L5 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | L4min [mm] | L4max [mm] | L5 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 387 | 472 | 425 | 508 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 52 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 116 | 30 | 553 609 |
2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 105 | 190 | 443 | 538 | 486 | 571 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 61 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 133 | 39 | 717 902 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 493 | 603 | 536 | 646 | 275 | 385 | 135 | 195 | 170 | 230 | 61 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 133 | 39 | 553 616 |
Qn = Nenndurchfluss
Z1min [mm] = Z-Maß minimal
Z1max [mm] = Z-Maß maximal
Z2min [mm] = Z-Maß minimal
Z2max [mm] = Z-Maß maximal
L1min [mm] = Länge minimal
L1max [mm] = Länge maximal
L2min [mm] = Länge minimal
L2max [mm] = Länge maximal
L3min [mm] = Länge minimal
L3max [mm] = Länge maximal
L4min [mm] = Länge minimal
L4max [mm] = Länge maximal
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
SW3 [mm] = Schlüsselweite
SW4 [mm] = Schlüsselweite
SW5 [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse