Übergangsnippel


Übergangsnippel
- Rotguss oder Siliziumbronze
- G-Gewinde, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Gewinde aufgeraut, MehrkantModell 3243
Artikeltabelle
G | Rp | mIk | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
G | Rp | mIk | VE | Artikel | Menge |
⅜ | ¼ | ✓ | 10 | 441 487 |
|
½ | ⅜ | ✓ | 10 | 446 666 |
|
¾ | ½ | ✓ | 10 | 441 494 |
|
1 | ¾ | ✓ | 10 | 446 673 |
|
1 | 1 | ✓ | 5 | 449 315 |
|
1¼ | 1 | ✓ | 1 | 446 680 |
|
1½ | 1¼ | ✓ | 1 | 446 697 |
|
mIk = mit Innenkonus
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

G | Rp | mIk | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Rp | mIk | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
⅜ | ¼ | ✓ | 11 | 22 | 18 | 441 487 |
½ | ⅜ | ✓ | 12 | 23 | 22 | 446 666 |
¾ | ½ | ✓ | 16 | 31 | 27 | 441 494 |
1 | ¾ | ✓ | 16 | 33 | 34 | 446 673 |
1 | 1 | ✓ | 21 | 41 | 40 | 449 315 |
1¼ | 1 | ✓ | 15 | 34 | 43 | 446 680 |
1½ | 1¼ | ✓ | 18 | 39 | 50 | 446 697 |
mIk = mit Innenkonus
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse