Winkel 90°


Winkel 90°
- Kupfer
- Lötanschluss
Modell 95090
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
8 | 8 | 10 | 107 901 |
|
10 | 10 | 10 | 103 132 |
|
12 | 12 | 10 | 100 803 |
|
15 | 12 | 10 | 116 897 |
|
15 | 15 | 10/500 | 100 094 |
|
18 | 18 | 10/250 | 100 452 |
|
22 | 22 | 10/250 | 100 278 |
|
28 | 28 | 10/100 | 100 711 |
|
35 | 35 | 10 | 103 088 |
|
42 | 42 | 5 | 106 416 |
|
54 | 54 | 5 | 109 905 |
|
64,0 | 64,0 | 1 | 594 411 |
|
76,1 | 76,1 | 1 | 594 428 |
|
88,9 | 88,9 | 1 | 594 435 |
|
108,0 | 108,0 | 1 | 594 442 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 107 901 |
10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 103 132 |
12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 100 803 |
15 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 116 897 |
15 | 15 | 10 | 10 | 21 | 21 | 100 094 |
18 | 18 | 12 | 12 | 25 | 25 | 100 452 |
22 | 22 | 15 | 15 | 31 | 31 | 100 278 |
28 | 28 | 19 | 19 | 38 | 38 | 100 711 |
35 | 35 | 28 | 28 | 51 | 51 | 103 088 |
42 | 42 | 34 | 34 | 61 | 61 | 106 416 |
54 | 54 | 45 | 45 | 77 | 77 | 109 905 |
64,0 | 64,0 | 76 | 76 | 109 | 109 | 594 411 |
76,1 | 76,1 | 67 | 67 | 100 | 100 | 594 428 |
88,9 | 88,9 | 79 | 79 | 116 | 116 | 594 435 |
108,0 | 108,0 | 130 | 130 | 178 | 178 | 594 442 |
Downloads
0 Ergebnisse