Übergangsstück


Übergangsstück
- Rotguss
- Einsteckende, R-Gewinde
Ausstattung
MehrkantModell 94280G
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 10 | 116 040 |
|
18 | ½ | 10 | 120 221 |
|
22 | ½ | 10 | 131 166 |
|
22 | ¾ | 10 | 117 894 |
|
28 | 1 | 10 | 126 940 |
|
35 | 1¼ | 1 | 140 946 |
|
42 | 1½ | 1 | 142 841 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | R | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 38 | 19 | 116 040 |
18 | ½ | 40 | 21 | 120 221 |
22 | ½ | 44 | 24 | 131 166 |
22 | ¾ | 44 | 25 | 117 894 |
28 | 1 | 51 | 31 | 126 940 |
35 | 1¼ | 60 | 40 | 140 946 |
42 | 1½ | 61 | 48 | 142 841 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse