Maxiplex-Übergangsstück


Maxiplex-Übergangsstück
- Rotguss
- Verschraubung, R-Gewinde
Ausstattung
MehrkantModell 9011
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
20 | ½ | 1 | 274 146 |
|
25 | ½ | 1 | 276 997 |
|
25 | ¾ | 1 | 274 153 |
|
32 | ¾ | 1 | 277 000 |
|
32 | 1 | 1 | 274 160 |
|
32 | 1¼ | 1 | 368 951 |
|
32 | 1½ | 1 | 293 826 |
|
40 | 1 | 1 | 277 017 |
|
40 | 1¼ | 1 | 274 177 |
|
40 | 1½ | 1 | 277 635 |
|
50 | 1 | 1 | 293 833 |
|
50 | 1¼ | 1 | 277 604 |
|
50 | 1½ | 1 | 274 184 |
|
63 | 1½ | 1 | 275 655 |
|
63 | 2 | 1 | 274 191 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

d | R | L [mm] | Z [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | Z [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
20 | ½ | 69 | 19 | 41 | 28 | 274 146 |
25 | ½ | 79 | 19 | 49 | 33 | 276 997 |
25 | ¾ | 80 | 20 | 49 | 33 | 274 153 |
32 | ¾ | 83 | 21 | 55 | 40 | 277 000 |
32 | 1 | 85 | 24 | 55 | 40 | 274 160 |
32 | 1¼ | 89 | 27 | 55 | 45 | 368 951 |
32 | 1½ | 92 | 30 | 55 | 40 | 293 826 |
40 | 1 | 92 | 24 | 67 | 49 | 277 017 |
40 | 1¼ | 95 | 26 | 67 | 48 | 274 177 |
40 | 1½ | 95 | 26 | 67 | 50 | 277 635 |
50 | 1 | 99 | 25 | 77 | 59 | 293 833 |
50 | 1¼ | 59 | 26 | 100 | 77 | 277 604 |
50 | 1½ | 110 | 26 | 77 | 59 | 274 184 |
63 | 1½ | 106 | 27 | 90 | 73 | 275 655 |
63 | 2 | 111 | 31 | 90 | 73 | 274 191 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse