Dichtung


Dichtung
- AFM 34/2
Modell 2259.9XL
Artikeltabelle
DN | PN | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | PN | VE | Artikel | Menge |
65 | 6 | 5 | 650 575 |
|
65 | 16 | 10 | 356 293 |
|
80 | 6 | 5 | 650 582 |
|
80 | 16 | 10 | 356 309 |
|
100 | 6 | 5 | 650 599 |
|
100 | 16 | 10 | 356 316 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
Z-Maße
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikel |
65 | 6 | 110 | 72 | 3 | 650 575 |
65 | 16 | 122 | 72 | 3 | 356 293 |
80 | 6 | 128 | 85 | 3 | 650 582 |
80 | 16 | 138 | 80 | 3 | 356 309 |
100 | 6 | 148 | 106 | 3 | 650 599 |
100 | 16 | 150 | 100 | 3 | 356 316 |
d1 [mm] = Rohraußendurchmesser
d2 [mm] = Rohraußendurchmesser
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse