Prestabo-Rohr


Prestabo-Rohr
für Sonderanwendung
Modell 1106
- für Sprinkleranlage, Druckluftanlage
- Stahl unlegiert, außen und innen sendzimirverzinkt
Hinweis
Nicht geeignet für Heizungs- und Kühlanlagen!Modell 1106
Artikeltabelle
VdS | d | s | L [m] | GB | KB | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | s | L [m] | GB | KB | VE | Artikel | Menge |
15 | 1,5 | 6 | ✓ | 600 | 656 188 |
|
||
18 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 656 195 |
|
||
✓ | 22 | 1,5 | 6 | ✓ | 420 | 656 201 |
|
|
✓ | 28 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 656 218 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 656 225 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 656 232 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 656 249 |
|
|
15 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 806 996 |
|
||
18 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 009 |
|
||
✓ | 22 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 016 |
|
|
✓ | 28 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 023 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 030 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 047 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 054 |
|
VdS = VdS-Zulassung
GB = Großbund
KB = Kleinbund
Lagerschilder - Etikett und Karton
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse