Prestabo XL-Rohr


Artikeltabelle
d | s | L [m] | GB | KB | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | GB | KB | VE | Artikel | Menge |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 598 327 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 334 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 341 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 358 |
|
|
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 897 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 903 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 910 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 880 |
|
GB = Großbund
KB = Kleinbund
Lagerschilder - Etikett und Karton
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse