Prestabo XL-Übergangsstück


Prestabo XL-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 1112XL
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschluss, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, Schneidring, Trennring, MehrkantModell 1112XL
Artikeltabelle
VdS | d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | VE | Artikel | Menge |
✓ | 64,0 | 2 | 1 | 630 003 |
|
✓ | 64,0 | 2½ | 1 | 630 010 |
|
✓ | 76,1 | 2½ | 1 | 630 034 |
|
✓ | 88,9 | 3 | 1 | 630 041 |
|
✓ | 108,0 | 4 | 1 | 630 027 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
64,0 | 2 | 20 | 88 | 65 | 630 003 |
64,0 | 2½ | 25 | 98 | 82 | 630 010 |
76,1 | 2½ | 24 | 105 | 82 | 630 034 |
88,9 | 3 | 30 | 114 | 100 | 630 041 |
108,0 | 4 | 35 | 134 | 120 | 630 027 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse