Raxofix-Bogen 45°


Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
25 | 5 | 647 070 |
|
32 | 5 | 647 087 |
|
40 | 1 | 647 094 |
|
50 | 1 | 647 100 |
|
63 | 1 | 647 117 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
25 | 25 | 45 | 647 070 |
32 | 25 | 45 | 647 087 |
40 | 30 | 57 | 647 094 |
50 | 40 | 67 | 647 100 |
63 | 45 | 74 | 647 117 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse