Raxofix-Stopfen


Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
16 | 5 | 648 015 |
|
20 | 5 | 648 022 |
|
25 | 5 | 648 039 |
|
32 | 1 | 648 046 |
|
40 | 1 | 648 053 |
|
50 | 1 | 648 060 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
16 | 15 | 30 | 648 015 |
20 | 17 | 32 | 648 022 |
25 | 21 | 41 | 648 039 |
32 | 24 | 44 | 648 046 |
40 | 32 | 59 | 648 053 |
50 | 35 | 62 | 648 060 |
Downloads
0 Ergebnisse