Raxofix-Reparaturkupplung


Raxofix-Reparaturkupplung
mit SC‑Contur
Modell 5315.3
- Siliziumbronze
- Pressanschluss
Hinweis
d2 zur Verpressung mit Pressbacke für metallene Viega Systeme!Modell 5315.3
Artikeltabelle
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
16 | 15 | 16 | 1 | 692 445 |
|
20 | 18 | 20 | 1 | 692 438 |
|
25 | 22 | 25 | 1 | 646 950 |
|
32 | 28 | 32 | 1 | 646 967 |
|
40 | 35 | 40 | 1 | 646 974 |
|
50 | 42 | 50 | 1 | 646 981 |
|
63 | 54 | 63 | 1 | 646 998 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

Zmax [mm] | Zmin [mm] | Lmin [mm] | Lmax [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|
Zmax [mm] | Zmin [mm] | Lmin [mm] | Lmax [mm] | Artikel |
121 | 85 | 114 | 150 | 692 445 |
122 | 85 | 114 | 151 | 692 438 |
154 | 104 | 143 | 193 | 646 950 |
165 | 111 | 150 | 204 | 646 967 |
206 | 136 | 188 | 258 | 646 974 |
218 | 152 | 204 | 270 | 646 981 |
240 | 164 | 221 | 297 | 646 998 |
Zmax [mm] = Z-Maß maximal
Zmin [mm] = Z-Maß minimal
Lmin [mm] = Länge minimal
Lmax [mm] = Länge maximal
Downloads
0 Ergebnisse