Easytop-KRV-Schrägsitzventil
Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückfluss verhinderer )
mitSC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelüber setzung , Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Ent leerungs stopfen G¼
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5338.5
mit
- Siliziumbronze
- Raxofix-Press
anschluss
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5338.5
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge | |
15 | 16 | 5 | 758 172 |
|
|
15 | 20 | 5 | 758 189 |
|
|
20 | 25 | 5 | 758 196 |
|
|
25 | 32 | 5 | 758 202 |
|
|
32 | 40 | 1 | 758 219 |
|
|
40 | 50 | 1 | 758 226 |
|
|
50 | 63 | 1 | 758 233 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | Artikel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 22 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 758 172 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 20 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 90 | 758 189 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 19 | 96 | 21 | 60 | ¼ | 19 | 758 196 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 21 | 116 | 24 | 73 | ¼ | 27 | 758 202 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 21 | 131 | 28 | 73 | ¼ | 27 | 758 219 |
40 | 50 | 49 | 69 | 76 | 123 | 33 | 149 | 33 | 98 | ¼ | 32 | 758 226 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 37 | 171 | 39 | 98 | ¼ | 32 | 758 233 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse