Verteiler


Verteiler
- Rotguss
- G-Gewinde
Ausstattung
Abgänge für Anschlussverschraubungen mit Viega StecksitzModell 2005.7
Artikeltabelle
G | n | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
G | n | VE | Artikel | Menge |
¾ | 1 | 1 | 107 161 |
|
¾ | 2 | 1 | 104 658 |
|
¾ | 3 | 1 | 106 027 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

G | n | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | n | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
¾ | 1 | 20 | 32 | 29 | 72 | 107 161 | |
¾ | 2 | 20 | 32 | 29 | 60 | 132 | 104 658 |
¾ | 3 | 20 | 32 | 29 | 60 | 192 | 106 027 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse