Sanfix P-Übergangsstück


Sanfix P-Übergangsstück
- für Sanfix- oder Sanfix Fosta-Rohr an Fremd- oder Viegatherm-Rohr
- Rotguss
- Pressanschluss, Klemmverschraubung
Ausstattung
MehrkantHinweis
Nur für die angegebene Fremdrohrdimension geeignet!Modell 2113.5
Artikeltabelle
d Viega | d F | s | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d Viega | d F | s | VE | Artikel | Menge |
16 | 14 | 2 | 1 | 603 700 |
|
16 | 16 | 2 | 1 | 603 717 |
|
16 | 16 | 2,25 | 1 | 615 970 |
|
16 | 17 | 2 | 1 | 603 724 |
|
20 | 18 | 2 | 1 | 603 731 |
|
20 | 20 | 2 | 1 | 603 748 |
|
20 | 20 | 2,25 | 1 | 603 755 |
|
20 | 20 | 2,5 | 1 | 612 856 |
|
d F = d Fremdrohr
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d Viega | d F | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d Viega | d F | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
16 | 14 | 19 | 54 | 16 | 24 | 603 700 |
16 | 16 | 19 | 54 | 16 | 26 | 603 717 |
16 | 16 | 20 | 54 | 16 | 26 | 615 970 |
16 | 17 | 19 | 54 | 17 | 26 | 603 724 |
20 | 18 | 19 | 56 | 19 | 30 | 603 731 |
20 | 20 | 20 | 56 | 19 | 30 | 603 748 |
20 | 20 | 19 | 56 | 19 | 30 | 603 755 |
20 | 20 | 19 | 56 | 19 | 30 | 612 856 |
d F = d Fremdrohr
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse