Sanfix P-Wanddurchführung


Sanfix P-Wanddurchführung
Artikeltabelle
d | Rp | G | L | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | G | L | VE | Artikel | Menge |
16 | ½ | ¾ | 18 | 10 | 303 921 1) |
|
16 | ½ | ¾ | 25 | 10 | 303 914 |
|
16 | ½ | ¾ | 35 | 10 | 303 938 |
|
16 | ½ | ¾ | 45 | 10 | 461 676 |
|
16 | ½ | ¾ | 55 | 10 | 303 945 |
|
16 | ½ | ¾ | 65 | 10 | 303 952 |
|
1) für Anschluss im UP-Spülkasten
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Rp | G | L | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | G | L | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
16 | ½ | ¾ | 18 | 27 | 28 | 46 | 43 | 25 | 303 921 |
16 | ½ | ¾ | 25 | 27 | 35 | 46 | 50 | 25 | 303 914 |
16 | ½ | ¾ | 35 | 27 | 35 | 46 | 60 | 25 | 303 938 |
16 | ½ | ¾ | 45 | 27 | 40 | 46 | 70 | 25 | 461 676 |
16 | ½ | ¾ | 55 | 27 | 50 | 46 | 80 | 25 | 303 945 |
16 | ½ | ¾ | 65 | 27 | 60 | 46 | 90 | 25 | 303 952 |
Downloads
0 Ergebnisse