Sanpress Inox-Flanschübergang


Sanpress Inox-Flanschübergang
mit SC‑Contur
Modell 2359
- Stahl nichtrostend
- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 10/16 fest, Dichtelement EPDMModell 2359
Artikeltabelle
DN | d | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
20 | 22 | 4 | 75 | 1 | 593 315 |
|
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 593 322 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 593 339 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 593 346 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 593 353 |
|
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
20 | 22 | 47 | 71 | 16 | 19 | 105 | 75 | 14 | 4 | 593 315 |
25 | 28 | 44 | 68 | 16 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 593 322 |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 593 339 |
40 | 42 | 56 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 593 346 |
50 | 54 | 56 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 593 353 |
k [mm] = Lochkreis-Ø
n = Anzahl Bohrungen