Sanpress Inox-T-Stück


Sanpress Inox-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 2317.2
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, MehrkantModell 2317.2
Artikeltabelle
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 15 | 5 | 437 145 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 437 152 |
|
|
18 | ¾ | 18 | 5 | 437 169 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 437 176 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 437 183 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 437 190 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 437 206 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 449 506 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 437 213 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 437 220 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 437 237 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 15 | 19 | 17 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 437 145 |
18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 437 152 |
18 | ¾ | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 32 | 46 | 30 | 437 169 |
22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 437 176 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 22 | 24 | 47 | 33 | 47 | 30 | 437 183 |
28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 437 190 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 30 | 437 206 |
28 | 1 | 28 | 28 | 27 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 449 506 |
35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 437 213 |
42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 437 220 |
54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 437 237 |
SW [mm] = Schlüsselweite