Sanpress Inox XL-T-Stück


Sanpress Inox XL-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 2317.2XL
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Schneidringe, Trennringe, MehrkantModell 2317.2XL
Artikeltabelle
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 145 |
|
|
64,0 | 2 | 64,0 | 1 | 578 152 |
|
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 482 862 |
|
✓ | 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 482 879 |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 482 886 |
|
✓ | 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 482 893 |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 482 909 |
|
✓ | 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 482 916 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 43 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 145 |
64,0 | 2 | 64,0 | 41 | 47 | 41 | 84 | 67 | 84 | 65 | 578 152 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 51 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 482 862 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 482 879 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 55 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 482 886 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 482 893 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 65 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 482 909 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 72 | 40 | 100 | 90 | 100 | 65 | 482 916 |
SW [mm] = Schlüsselweite