Sanpress Inox XL-T-Stück


Sanpress Inox XL-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 2318XL
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Schneidringe, TrennringeModell 2318XL
Artikeltabelle
VdS | d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
64,0 | 22 | 64,0 | 1 | 578 077 |
|
|
64,0 | 28 | 64,0 | 1 | 578 060 |
|
|
64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 578 053 |
|
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 578 046 |
|
|
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 578 039 |
|
|
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 578 022 |
|
|
✓ | 76,1 | 22 | 76,1 | 1 | 483 005 |
|
✓ | 76,1 | 28 | 76,1 | 1 | 483 012 |
|
✓ | 76,1 | 35 | 76,1 | 1 | 483 029 |
|
✓ | 76,1 | 42 | 76,1 | 1 | 483 036 |
|
✓ | 76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 482 725 |
|
76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 593 360 |
|
|
✓ | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 482 718 |
|
✓ | 88,9 | 22 | 88,9 | 1 | 483 043 |
|
✓ | 88,9 | 28 | 88,9 | 1 | 483 050 |
|
✓ | 88,9 | 35 | 88,9 | 1 | 483 067 |
|
✓ | 88,9 | 42 | 88,9 | 1 | 483 074 |
|
✓ | 88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 482 749 |
|
88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 593 377 |
|
|
✓ | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 482 756 |
|
✓ | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 482 732 |
|
✓ | 108,0 | 22 | 108,0 | 1 | 483 081 |
|
✓ | 108,0 | 28 | 108,0 | 1 | 483 098 |
|
✓ | 108,0 | 35 | 108,0 | 1 | 483 104 |
|
✓ | 108,0 | 42 | 108,0 | 1 | 483 111 |
|
✓ | 108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 482 770 |
|
108,0 | 64,0 | 108,0 | 1 | 593 384 |
|
|
✓ | 108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 482 787 |
|
✓ | 108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 482 794 |
|
✓ | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 482 763 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
64,0 | 22 | 64,0 | 25 | 41 | 25 | 68 | 64 | 68 | 578 077 |
64,0 | 28 | 64,0 | 27 | 41 | 27 | 70 | 65 | 70 | 578 060 |
64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 75 | 68 | 75 | 578 053 |
64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 44 | 35 | 78 | 80 | 78 | 578 046 |
64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 44 | 41 | 84 | 84 | 84 | 578 039 |
64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 48 | 46 | 89 | 91 | 89 | 578 022 |
76,1 | 22 | 76,1 | 24 | 47 | 24 | 74 | 70 | 74 | 483 005 |
76,1 | 28 | 76,1 | 27 | 47 | 27 | 77 | 71 | 77 | 483 012 |
76,1 | 35 | 76,1 | 30 | 48 | 30 | 80 | 74 | 80 | 483 029 |
76,1 | 42 | 76,1 | 34 | 50 | 34 | 84 | 86 | 84 | 483 036 |
76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 50 | 40 | 90 | 91 | 90 | 482 725 |
76,1 | 64,0 | 76,1 | 51 | 55 | 51 | 101 | 97 | 101 | 593 360 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 51 | 54 | 51 | 101 | 104 | 101 | 482 718 |
88,9 | 22 | 88,9 | 24 | 54 | 24 | 74 | 77 | 74 | 483 043 |
88,9 | 28 | 88,9 | 27 | 54 | 27 | 77 | 78 | 77 | 483 050 |
88,9 | 35 | 88,9 | 30 | 54 | 30 | 80 | 81 | 80 | 483 067 |
88,9 | 42 | 88,9 | 34 | 56 | 34 | 84 | 92 | 84 | 483 074 |
88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 57 | 40 | 90 | 97 | 90 | 482 749 |
88,9 | 64,0 | 88,9 | 51 | 61 | 51 | 101 | 104 | 101 | 593 377 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 51 | 60 | 51 | 101 | 110 | 101 | 482 756 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 61 | 57 | 107 | 111 | 107 | 482 732 |
108,0 | 22 | 108,0 | 24 | 63 | 24 | 84 | 86 | 84 | 483 081 |
108,0 | 28 | 108,0 | 27 | 63 | 27 | 87 | 87 | 87 | 483 098 |
108,0 | 35 | 108,0 | 30 | 64 | 30 | 90 | 90 | 90 | 483 104 |
108,0 | 42 | 108,0 | 34 | 66 | 34 | 94 | 102 | 94 | 483 111 |
108,0 | 54 | 108,0 | 40 | 67 | 40 | 100 | 107 | 100 | 482 770 |
108,0 | 64,0 | 108,0 | 51 | 70 | 51 | 111 | 113 | 111 | 593 384 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 51 | 71 | 51 | 111 | 121 | 111 | 482 787 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 57 | 70 | 57 | 117 | 120 | 117 | 482 794 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 67 | 70 | 67 | 127 | 130 | 127 | 482 763 |
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |