Sanpress Inox-Einsteckstück


Sanpress Inox-Einsteckstück
- Stahl nichtrostend
- Einsteckende, Rp‑Gewinde
Ausstattung
MehrkantModell 2312.1
Artikeltabelle
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 5 | 436 797 |
|
18 | ½ | 5 | 436 803 |
|
18 | ¾ | 5 | 436 810 |
|
22 | ½ | 5 | 436 827 |
|
22 | ¾ | 5 | 436 834 |
|
28 | ¾ | 5 | 436 841 |
|
28 | 1 | 5 | 436 858 |
|
35 | 1¼ | 5 | 436 865 |
|
42 | 1½ | 1 | 436 872 |
|
54 | 2 | 1 | 436 889 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 38 | 53 | 26 | 436 797 |
18 | ½ | 38 | 53 | 26 | 436 803 |
18 | ¾ | 38 | 55 | 33 | 436 810 |
22 | ½ | 39 | 54 | 26 | 436 827 |
22 | ¾ | 39 | 55 | 33 | 436 834 |
28 | ¾ | 40 | 56 | 33 | 436 841 |
28 | 1 | 40 | 59 | 40 | 436 858 |
35 | 1¼ | 42 | 64 | 50 | 436 865 |
42 | 1½ | 54 | 75 | 60 | 436 872 |
54 | 2 | 61 | 87 | 70 | 436 889 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |