Sanpress Inox-Übergangsstück


Sanpress Inox-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 2311
- Stahl nichtrostend
- Pressanschluss, R-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, MehrkantModell 2311
Artikeltabelle
VdS | d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 5 | 436 445 |
|
|
15 | ¾ | 5 | 436 452 |
|
|
18 | ½ | 5 | 436 469 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 436 476 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 5 | 436 483 |
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 436 490 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 436 506 |
|
✓ | 28 | ¾ | 5 | 436 513 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 436 520 |
|
✓ | 35 | 1 | 5 | 436 537 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 436 544 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 436 551 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 436 568 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 31 | 53 | 22 | 436 445 |
15 | ¾ | 34 | 56 | 27 | 436 452 |
18 | ½ | 30 | 52 | 22 | 436 469 |
18 | ¾ | 33 | 55 | 27 | 436 476 |
22 | ½ | 31 | 54 | 24 | 436 483 |
22 | ¾ | 33 | 56 | 27 | 436 490 |
22 | 1 | 34 | 57 | 34 | 436 506 |
28 | ¾ | 32 | 57 | 30 | 436 513 |
28 | 1 | 33 | 57 | 34 | 436 520 |
35 | 1 | 34 | 60 | 36 | 436 537 |
35 | 1¼ | 43 | 69 | 46 | 436 544 |
42 | 1½ | 45 | 81 | 50 | 436 551 |
54 | 2 | 59 | 89 | 62 | 436 568 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |