Sanpress-Schiebemuffe


Sanpress-Schiebemuffe
mit SC‑Contur
Modell 2215.4
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement EPDMModell 2215.4
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
22 | 5 | 588 533 |
|
28 | 5 | 588 540 |
|
35 | 5 | 588 557 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

d | L [mm] | ETmax [mm] | ETmin [mm] | Zmax [mm] | Zmin [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | L [mm] | ETmax [mm] | ETmin [mm] | Zmax [mm] | Zmin [mm] | Artikel |
22 | 115 | 84 | 23 | 90 | 32 | 588 533 |
28 | 125 | 93 | 26 | 93 | 32 | 588 540 |
35 | 135 | 100 | 25 | 99 | 36 | 588 557 |
ETmax [mm] = Einstecktiefe maximal
ETmin [mm] = Einstecktiefe minimal
Zmax [mm] = Z-Maß maximal
Zmin [mm] = Z-Maß minimal
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |