Sanpress-Reduzierstück


Sanpress-Reduzierstück
mit SC‑Contur
Modell 2215.1
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement EPDMModell 2215.1
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
15 | 12 | 5 | 298 302 |
|
18 | 12 | 5 | 287 344 |
|
18 | 15 | 5 | 287 375 |
|
22 | 12 | 5 | 366 865 |
|
22 | 15 | 5 | 108 250 |
|
22 | 18 | 5 | 287 337 |
|
28 | 15 | 5 | 288 228 |
|
28 | 18 | 5 | 298 319 |
|
28 | 22 | 5 | 109 974 |
|
35 | 22 | 5 | 115 753 |
|
35 | 28 | 5 | 116 934 |
|
42 | 22 | 5 | 287 368 |
|
42 | 28 | 1 | 124 489 |
|
42 | 35 | 1 | 122 775 |
|
54 | 22 | 5 | 287 351 |
|
54 | 28 | 1 | 194 239 |
|
54 | 35 | 1 | 194 222 |
|
54 | 42 | 1 | 198 879 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikel |
15 | 12 | 28 | 45 | 298 302 | ||
18 | 12 | 27 | 45 | 44 | 287 344 | |
18 | 15 | 30 | 52 | 287 375 | ||
22 | 12 | 30 | 47 | 26 | 43 | 366 865 |
22 | 15 | 30 | 52 | 29 | 51 | 108 250 |
22 | 18 | 29 | 51 | 27 | 49 | 287 337 |
28 | 15 | 32 | 54 | 288 228 | ||
28 | 18 | 30 | 52 | 298 319 | ||
28 | 22 | 32 | 55 | 109 974 | ||
35 | 22 | 39 | 62 | 115 753 | ||
35 | 28 | 38 | 61 | 116 934 | ||
42 | 22 | 52 | 75 | 287 368 | ||
42 | 28 | 54 | 77 | 124 489 | ||
42 | 35 | 47 | 72 | 122 775 | ||
54 | 22 | 66 | 90 | 287 351 | ||
54 | 28 | 67 | 90 | 194 239 | ||
54 | 35 | 65 | 90 | 194 222 | ||
54 | 42 | 60 | 96 | 198 879 |
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L* [mm] = Länge der Vorgängerversion
Downloads
0 Ergebnisse