Sanpress-T-Stück


Sanpress-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 2217.1
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschlüsse, R-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 2217.1
Artikeltabelle
d1 | R | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | VE | Artikel | Menge |
18 | ¾ | 18 | 5 | 281 328 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 194 123 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 194 130 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 194 147 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 273 231 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 197 858 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 310 929 |
|
54 | 1¼ | 54 | 1 | 310 936 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
18 | ¾ | 18 | 23 | 26 | 23 | 45 | 40 | 45 | 281 328 |
22 | ¾ | 22 | 27 | 28 | 27 | 50 | 42 | 50 | 194 123 |
28 | ¾ | 28 | 27 | 31 | 27 | 50 | 45 | 50 | 194 130 |
35 | ¾ | 35 | 25 | 31 | 25 | 50 | 45 | 50 | 194 147 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 50 | 55 | 273 231 |
54 | ¾ | 54 | 26 | 41 | 26 | 66 | 55 | 66 | 197 858 |
54 | 1 | 54 | 29 | 46 | 29 | 69 | 63 | 69 | 310 929 |
54 | 1¼ | 54 | 32 | 47 | 32 | 72 | 66 | 72 | 310 936 |
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |