Seapress-Muffe


Seapress-Muffe
- CuNiFe
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 0315
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
15 | 10 | 453 107 |
|
22 | 10 | 453 114 |
|
28 | 10 | 453 121 |
|
35 | 4 | 453 138 |
|
42 | 2 | 453 145 |
|
54 | 2 | 453 152 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L [mm] | Gewicht [g] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Gewicht [g] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikel |
15 | 3 | 47 | 36 | 453 107 | ||
22 | 5 | 51 | 64 | 453 114 | ||
28 | 4 | 52 | 80 | 453 121 | ||
35 | 4 | 56 | 109 | 453 138 | ||
42 | 4 | 76 | 224 | 453 145 | ||
54 | 4 | 84 | 263 | 12 | 92 | 453 152 |
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L* [mm] = Länge der Vorgängerversion
Downloads
0 Ergebnisse