Seapress-Übergangsstück


Seapress-Übergangsstück
- CuNiFe
- Pressanschluss, R-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, MehrkantModell 0311
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 4 | 452 971 |
|
22 | ¾ | 4 | 452 995 |
|
28 | 1 | 4 | 452 988 |
|
35 | 1¼ | 2 | 453 008 |
|
42 | 1½ | 2 | 453 015 |
|
54 | 2 | 2 | 453 022 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
15 | ½ | 22 | 44 | 22 | 57 | 452 971 |
22 | ¾ | 27 | 50 | 28 | 98 | 452 995 |
28 | 1 | 31 | 55 | 36 | 129 | 452 988 |
35 | 1¼ | 36 | 62 | 43 | 198 | 453 008 |
42 | 1½ | 36 | 72 | 50 | 292 | 453 015 |
54 | 2 | 40 | 80 | 68 | 484 | 453 022 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse