Seapress-Übergangsverschraubung


Seapress-Übergangsverschraubung
- CuNiFe
- Pressanschluss, R-Gewinde
- flachdichtend
Ausstattung
Flachdichtung EPDM, Dichtelement EPDM, MehrkantModell 0365
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 1 | 477 172 |
|
22 | ½ | 1 | 477 189 |
|
22 | ¾ | 1 | 477 196 |
|
28 | 1 | 1 | 477 202 |
|
35 | 1¼ | 1 | 477 219 |
|
42 | 1½ | 1 | 534 684 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
15 | ½ | 44 | 66 | 30 | 27 | 133 | 477 172 |
22 | ½ | 48 | 71 | 37 | 34 | 195 | 477 189 |
22 | ¾ | 49 | 73 | 37 | 34 | 206 | 477 196 |
28 | 1 | 57 | 81 | 46 | 44 | 325 | 477 202 |
35 | 1¼ | 62 | 88 | 53 | 50 | 422 | 477 219 |
42 | 1½ | 66 | 101 | 60 | 55 | 617 | 534 684 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse