Temponox-T-Stück


Temponox-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 1717.2
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, MehrkantModell 1717.2
Artikeltabelle
d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 15 | 5 | 810 863 |
|
18 | ½ | 18 | 5 | 810 870 |
|
22 | ½ | 22 | 5 | 810 887 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 810 894 |
|
28 | ½ | 28 | 5 | 810 900 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 810 917 |
|
28 | 1 | 28 | 5 | 809 072 |
|
35 | ½ | 35 | 5 | 809 089 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 809 096 |
|
42 | ½ | 42 | 1 | 809 102 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 809 119 |
|
54 | ½ | 54 | 1 | 809 126 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 809 133 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 809 140 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
(Bitte auswählen)
Z-Maße

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
15 | ½ | 15 | 19 | 19 | 19 | 41 | 29 | 41 | 810 863 |
18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 810 870 |
22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 810 887 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 22 | 24 | 47 | 33 | 47 | 810 894 |
28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 810 900 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 810 917 |
28 | 1 | 28 | 28 | 27 | 28 | 52 | 40 | 52 | 809 072 |
35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 809 089 |
35 | ¾ | 35 | 19 | 30 | 19 | 45 | 41 | 45 | 809 096 |
42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 809 102 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 44 | 55 | 809 119 |
54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 809 126 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 50 | 58 | 809 133 |
54 | 1 | 54 | 21 | 41 | 21 | 61 | 53 | 61 | 809 140 |
Downloads
0 Ergebnisse