Easytop-Kugelhahn


Easytop-Kugelhahn
mit SC‑Contur
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2170
- Sanfix P-Pressanschluss
Ausstattung
Ventilgehäuse aus Rotguss oder Siliziumbronze nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, Betätigungshebel L-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbarmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2170
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 16 | 1 | 587 277 |
|
15 | 20 | 1 | 587 284 |
|
20 | 25 | 1 | 587 291 |
|
25 | 32 | 1 | 587 307 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
15 | 16 | 18 | 31 | 38 | 52 | 98 | 73 | 19 | 587 277 |
15 | 20 | 18 | 31 | 39 | 53 | 98 | 73 | 19 | 587 284 |
20 | 25 | 18 | 32 | 42 | 56 | 98 | 73 | 19 | 587 291 |
25 | 32 | 21 | 34 | 49 | 62 | 98 | 74 | 23 | 587 307 |
Downloads
0 Ergebnisse