Easytop-Dämmschale
Easytop-Dämmschale
- geeignet für Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil Modell 2338.5, Easytop Inox-Schrägsitzventil Modell 2337.5, Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 2238.3, Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 2238.5, Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 5338.5, Easytop-Schrägsitzventil Modell 2237.3, Easytop-Schrägsitzventil Modell 2237.5, Easytop-Schrägsitzventil Modell 5337.5
- EPP
- selbsthaftend
Ausstattung
Dämmschichtdicke entsprechend GEGModell 2210.12
Artikeltabelle
für DN | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
für DN | VE | Artikel | Menge |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
für DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
für DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikel |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Downloads
0 Ergebnisse