Easytop-Schutzkappe
Easytop-Schutzkappe
Artikeltabelle
für DN | Ausführung | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
für DN | Ausführung | VE | Artikel | Menge |
15/20 | rot | 1 | 747 619 |
|
15/20 | grün | 1 | 747 626 |
|
15/20 | blau | 1 | 747 633 |
|
25–50 | rot | 1 | 747 640 |
|
25–50 | grün | 1 | 747 657 |
|
25–50 | blau | 1 | 747 664 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
Downloads
0 Ergebnisse