Kupplung


Kupplung
- für Fonterra-Flächentemperierung, Verbindung von Fonterra-Rohren
- Messing
- Klemmanschluss
Modell 1030.5
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
12 | 5 | 614 669 |
|
15 | 5 | 615 789 |
|
17 | 5 | 619 817 |
|
20 | 5 | 619 824 |
|
25 | 5 | 640 996 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
12 | 25 | 54 | 22 | 15 | 614 669 |
15 | 24 | 54 | 24 | 17 | 615 789 |
17 | 25 | 56 | 24 | 17 | 619 817 |
20 | 29 | 59 | 27 | 19 | 619 824 |
25 | 24 | 51 | 37 | 34 | 640 996 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse