Industrieverteiler


Industrieverteiler
DN40
Modell 1007
- für Fonterra-Flächentemperierung
- Edelstahl
- Über
wurf mutter G2, Eingang/Ausgang:Rp‑Gewinde - flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, Anschluss links- und rechtsseitig, RegulierventileModell 1007
Artikeltabelle
n | Rp | L | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
n | Rp | L | VE | Artikel | Menge |
4 | ¾ | 394 | 1 | 620 806 |
|
5 | ¾ | 474 | 1 | 620 813 |
|
6 | ¾ | 554 | 1 | 620 820 |
|
7 | ¾ | 634 | 1 | 620 837 |
|
8 | ¾ | 714 | 1 | 620 844 |
|
9 | ¾ | 794 | 1 | 621 957 |
|
10 | ¾ | 874 | 1 | 621 964 |
|
11 | ¾ | 954 | 1 | 621 971 |
|
12 | ¾ | 1034 | 1 | 621 988 |
|
13 | ¾ | 1114 | 1 | 621 995 |
|
14 | ¾ | 1194 | 1 | 622 008 |
|
15 | ¾ | 1274 | 1 | 622 015 |
|
16 | ¾ | 1354 | 1 | 622 022 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
65 | 80 | 240 | 378 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 806 |
65 | 80 | 320 | 458 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 813 |
65 | 80 | 400 | 538 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 820 |
65 | 80 | 480 | 618 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 837 |
65 | 80 | 560 | 698 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 844 |
65 | 80 | 640 | 778 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 957 |
65 | 80 | 720 | 858 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 964 |
65 | 80 | 800 | 938 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 971 |
65 | 80 | 880 | 1018 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 988 |
65 | 80 | 960 | 1098 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 995 |
65 | 80 | 1040 | 1178 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 008 |
65 | 80 | 1120 | 1258 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 015 |
65 | 80 | 1200 | 1338 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 022 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
SW3 [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse