Geopress-Gasströmungswächter
Artikeltabelle
Typ | d | BD | Ü | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | d | BD | Ü | VE | Artikel | Menge |
A/D | 32 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 1 | 555 641 |
|
A/D | 40 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 1 | 555 955 |
|
A/D | 50 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 1 | 555 962 |
|
A/D | 63 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 1 | 555 979 |
|
BD = Betriebsdruck
Ü = mit Über
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
Typ | d | BD | Ü | Z [mm] | L [mm] |
Ø |
Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | d | BD | Ü | Z [mm] | L [mm] |
Ø |
Artikel |
A/D | 32 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 1 | 60 | 29 | 555 641 |
A/D | 40 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 1 | 65 | 37 | 555 955 |
A/D | 50 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 3 | 70 | 46 | 555 962 |
A/D | 63 | 25 mbar–1 bar | ✓ | 3 | 75 | 68 | 555 979 |
BD = Betriebsdruck
Ü = mit Über
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse